英格兰足球超级联赛 · 深度数据 · 战术情报 · 独家直播 · 尽在6686体育
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | +42 | 66 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | +38 | 62 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 18 | 6 | 4 | +30 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 6 | 热刺 | 28 | 13 | 6 | 9 | +10 | 45 |
萨拉赫双响,加克波破门;哈兰德点射。6686体育战术板解析高位压迫。
厄德高伤愈复出,帕尔默状态火热。6686体育预期进球模型显示主队优势。
B费创造5次机会,麦迪逊关键传球。6686体育提供球员覆盖与冲刺数据。
奥斯梅恩、托尼、埃泽……6686体育转会市场情报独家分析。